フレキシブルビジョン
― 曲面が生み出す、新しい空間のエンターテインメント ―
「SLED VISION(スレッドビジョン) - フレキシブルビジョン」は、自由自在に曲がるLEDディスプレイ。
直線では表現できない柔らかな曲線・アーチ・円筒など、唯一無二の映像体験を空間に提供します。
アート性と訴求力を兼ね備えたデザイン性の高いサイネージで、空間演出に驚きと感動を。
導入実績・活用シーン
・展示会・ショールームで注目を集める曲面プロモーションに
・商業施設やファッションビルの印象的な空間演出に最適
・アート空間やギャラリーで体験型の映像表現を実現
・ホテルロビーや高級店舗でラグジュアリーな映像演出を

商品説明
カーブやアーチも自在に描く空間と融合する柔軟な「曲がるLED」
柔軟なLEDモジュールにより、R加工(曲面加工)が可能。
デジタルサイネージでありながら、ランドマークオブジェのように空間に存在感を与えます。
モニュメントやショールーム、アート展示、ハイエンド店舗など、差別化された演出に最適です。

圧倒的な軽さと美しさであらゆる空間にフィットする高精細ディスプレイ
LEDモジュールは取り扱いが容易な軽量設計。
屋内外問わず、壁面・天井・柱・曲面など、これまで不可能だった場所にも設置が可能です。
LEDピッチは1.538mm〜9.5mmまで対応し、超高精細映像から遠距離向けビジョンまで幅広く対応します。

マグネット設置で誰でも簡単に施工とメンテナンスが可能
LEDユニットは背面マグネット方式を採用。特殊工具を使わずに着脱が可能で、施工や保守がスムーズ。
すべての筐体・LEDユニットはフルカスタマイズ対応。
設置条件に応じて最適な構造をご提案します。

映像の曲面化がクリエイターの想像力と表現の可能性を広げる
直線のディスプレイでは伝えきれなかった空間表現や映像美を、曲面が可能に。
アーティストやプロモーション担当者の表現力を引き出し、唯一無二の体験価値を創出します。
広告としても強い視認性・インパクトを誇ります。

製品スペック
屋内仕様
品番 | SV0153FXID | SV0180FXID | SV0180FXID | SV0186FXID | SV0200FXID | SV0250FXID-2 | SV0250FXID-2 | SV0250FXID | SV0390FXID | SV0390FXID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | 1.538 | 1.8 | 1.8 | 1.86 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.9 |
LEDタイプ | SMD1212 | SMD1515 | SMD1516 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1922 | SMD1515 | SMD1923 | SMD1924 |
モジュールサイズ-W(mm) | 320 | 500 | 500 | 320 | 320 | 500 | 500 | 320 | 500 | 500 |
モジュールサイズ-H(mm) | 160 | 250 | 250 | 160 | 160 | 250 | 250 | 160 | 250 | 250 |
モジュールサイズ-D(mm) | 8.6 | 3 | 2.5 | 8.6 | 8.6 | 2.5 | 2.5 | 8.6 | 2.5 | 21 |
モジュール解像度-W | 208 | 270 | 270 | 172 | 160 | 200 | 200 | 128 | 128 | 128 |
モジュール解像度-H | 104 | 135 | 135 | 86 | 80 | 100 | 100 | 64 | 64 | 64 |
キャビネットサイズ-W(mm) | 320 | 500 | 500 | 320 | 320 | 500 | 500 | 320 | 500 | 500 |
キャビネットサイズ-H(mm) | 160 | 1000 | 500 | 160 | 160 | 1000 | 500 | 160 | 1000 | 500 |
キャビネットサイズ-D(mm) | 8.6 | Customized | Customized | 8.6 | 8.6 | Customized | Customized | 8.6 | Customized | Customized |
キャビネット解像度-W | 208 | 270 | 270 | 172 | 160 | 200 | 200 | 128 | 128 | 128 |
キャビネット解像度-H | 104 | 540 | 270 | 86 | 80 | 400 | 200 | 64 | 256 | 128 |
重量(kg/CAB) | 0.34 | Customized | Customized | 0.34 | 0.34 | Customized | Customized | 0.29 | Customized | Customized |
輝度(cd nit) | 650 | 800 | 800 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 750 | 800 | 800 |
最大消費電力(W/㎡) | 440 | 450 | 450 | 430 | 450 | 500 | 500 | 410 | 420 | 420 |
平均消費電力(W/㎡) | 176 | 150 | 150 | 172 | 180 | 167 | 167 | 164 | 140 | 140 |
最大消費電力(W/CAB) | 22.528 | 225 | 112.5 | 22.016 | 23.04 | 250 | 125 | 20.992 | 210 | 105 |
平均消費電力(W/CAB) | 9.0112 | 75 | 37.5 | 8.8064 | 9.216 | 83.33 | 41.66 | 8.3968 | 70 | 35 |
動作温度-低(℃) | -20 | -10 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 |
動作温度-高(℃) | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 |
メンテナンス | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア |
備考 | 材質:シリカゲル | 材質:シリカゲル | 材質:シリカゲル | 材質:シリカゲル |
※重量は筐体の重量を記載しております。
屋外仕様
品番 | SV0317FXOD | SV0476FXOD | SV0635FXOD | SV0950FXOD |
---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | 3.175 | 4.76 | 6.35 | 9.5 |
LEDタイプ | SMD | SMD | SMD | SMD |
モジュールサイズ-W(mm) | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 |
モジュールサイズ-H(mm) | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 304.8 |
モジュール解像度-W | 48 | 32 | 24 | 16 |
モジュール解像度-H | 96 | 64 | 48 | 32 |
重量(kg/CAB) | 0.16128 | 0.07168 | 0.04032 | 0.01792 |
輝度(cd nit) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大消費電力(W/㎡) | 650 | 650 | 650 | 650 |
平均消費電力(W/㎡) | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大消費電力(W/CAB) | 2.9952 | 1.3312 | 0.7488 | 0.3328 |
平均消費電力(W/CAB) | 1.01376 | 0.45056 | 0.25344 | 0.11264 |
動作温度-低(℃) | -30 | -30 | -30 | -30 |
動作温度-高(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 |
メンテナンス | フロント | フロント | フロント | フロント |
※重量は筐体の重量を記載しております。
システム構成
※製品デザイン、及びカラーは実物と異なる場合があります。
※当サイトにある各製品に関する情報、仕様は、予告なく変更・更新される場合があります。