スタンダードシリーズ
― 高品質 × 低価格を両立するLEDビジョン ―
「SLED VISION(スレッドビジョン) - スタンダードシリーズ」は、LEDビジョンのスタンダードを再定義するコストパフォーマンスに優れたラインアップです。
1.5mm〜16mmまでの豊富なLEDピッチを揃え、屋内外を問わず幅広い空間演出に対応。
常設からイベント・レンタル用途まで、導入しやすい価格帯で空間価値を一新します。
設置場所・活用シーン
・屋上やビル壁面に設置し、遠くからも目を引く広告に
・商業施設・モール内で、集客力のあるサイネージ展開に
・スタジアム・競技場・スポーツ施設で、迫力ある映像体験を提供
・公共施設・ホテル・百貨店で、上質なブランド演出と案内を両立
・イベント・展示会で、空間を彩る映像演出に活用
・レンタル利用にも対応し、柔軟な運用が可能

商品説明
コストパフォーマンスと高い汎用性を両立したフルラインアップモデル
スタンダードシリーズは、1.5mm〜16mmのLEDピッチを網羅。
常設設置はもちろん、レンタルイベントやステージ演出、競技場、商業施設、仮設会場など、さまざまなシーンに対応します。
国内外の幅広いニーズに最適なパネル選定と低コスト導入を実現します。

どこでも柔軟に設置できる軽量かつシームレスな設計
壁掛け、天吊り、自立設置などにも対応できる軽量パネル設計。
さらに、ベゼルフリーのデザインにより、パネル接続部のつなぎ目が目立たず、シームレスな大画面映像を構築可能です。
コーナーパネル(※オプション)による立体的な演出も対応可能です。

視認距離と視聴環境に合わせた最適なLEDピッチをご提案
空間や用途に応じて、視認距離に最適なLEDピッチをご提案。
屋内での近距離利用から、屋外の遠距離視認まで、目的に応じた最適なモデルをご案内します。

メンテナンスの手間を減らし設置場所の自由度を高めるフロントアクセス設計
メンテナンスはフロントからのアクセスに対応(※一部機種除く)。
設置スペースが限られる環境でも、効率的にメンテナンス作業が可能です。
現場の施工性とメンテ性を高める設計で、工期短縮にも貢献します。

製品スペック
屋内仕様(省エネモデル・標準)
品番 | SV0150STIDEC | SV0150STIDEC | SV0150STIDEC | SV0150STIDEC | SV0150STIDEC | SV0156STIDEC | SV0156STIDEC | SV0156STIDEC | SV0187STIDEC | SV0187STIDEC | SV0187STIDEC | SV0187STIDEC | SV0187STIDEC | SV0189STIDEC | SV0189STIDEC | SV0189STIDEC | SV0189STIDEC-2 | SV0189STIDEC-2 | SV0189STIDEC-2 | SV0250STIDEC | SV0250STIDEC | SV0250STIDEC | SV0250STIDEC-3 | SV0250STIDEC-3 | SV0250STIDEC-3 | SV0250STIDEC-3 | SV0250STIDEC-3 | SV0375STIDEC | SV0375STIDEC | SV0375STIDEC | SV0375STIDEC | SV0375STIDEC | SV0390STIDEC | SV0390STIDEC | SV0390STIDEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
LEDタイプ | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
モジュールサイズ-W(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 |
モジュールサイズ-H(mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 |
モジュール解像度-W | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 100 | 100 | 100 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
モジュール解像度-H | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 100 | 100 | 100 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 64 | 64 | 64 |
キャビネットサイズ-W(mm) | 960 | 960 | 240 | 240 | 240 | 1250 | 1000 | 750 | 960 | 240 | 960 | 240 | 240 | 1000 | 1250 | 750 | 1000 | 1250 | 750 | 1250 | 1000 | 750 | 960 | 960 | 240 | 240 | 240 | 960 | 960 | 240 | 240 | 240 | 1000 | 1250 | 750 |
キャビネットサイズ-H(mm) | 540 | 270 | 1080 | 810 | 540 | 250 | 250 | 250 | 540 | 1080 | 270 | 810 | 540 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 540 | 270 | 1080 | 810 | 540 | 540 | 270 | 1080 | 810 | 540 | 250 | 250 | 250 |
キャビネットサイズ-D(mm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
キャビネット解像度-W | 640 | 640 | 160 | 160 | 160 | 800 | 640 | 480 | 512 | 128 | 512 | 128 | 128 | 528 | 660 | 396 | 528 | 660 | 396 | 500 | 400 | 300 | 384 | 384 | 96 | 96 | 96 | 256 | 256 | 64 | 64 | 64 | 256 | 320 | 192 |
キャビネット解像度-H | 360 | 180 | 720 | 540 | 360 | 160 | 160 | 160 | 288 | 576 | 144 | 432 | 288 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 100 | 100 | 100 | 216 | 108 | 432 | 324 | 216 | 144 | 72 | 288 | 216 | 144 | 64 | 64 | 64 |
重量(kg/キャビネット) | 10.5 | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 3.1 | 7.9 | 6.2 | 4.6 | 10.5 | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 3.1 | 6.2 | 7.9 | 4.6 | 6.2 | 7.9 | 4.6 | 7.9 | 6.2 | 4.6 | 10.4 | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 3.1 | 10.3 | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 3.1 | 6.2 | 7.9 | 4.6 |
輝度(cd) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 3000 | 3000 | 3000 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |
最大消費電力(W/㎡) | 435 | 450 | 450 | 450 | 465 | 360 | 360 | 360 | 375 | 390 | 390 | 390 | 405 | 390 | 390 | 390 | 450 | 450 | 450 | 360 | 360 | 360 | 375 | 390 | 390 | 390 | 405 | 480 | 495 | 495 | 495 | 510 | 300 | 300 | 300 |
平均消費電力(W/㎡) | 145 | 150 | 150 | 150 | 155 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 160 | 165 | 165 | 165 | 170 | 100 | 100 | 100 |
最大消費電力(W/CAB) | 225.504 | 116.64 | 116.64 | 87.48 | 60.264 | 112.5 | 90 | 67.5 | 194.4 | 101.088 | 101.088 | 75.816 | 52.488 | 97.5 | 121.875 | 73.125 | 112.5 | 140.625 | 84.375 | 112.5 | 90 | 67.5 | 194.4 | 101.088 | 101.088 | 75.816 | 52.488 | 248.832 | 128.304 | 128.304 | 96.228 | 66.096 | 75 | 93.75 | 56.25 |
平均消費電力(W/CAB) | 75.168 | 38.88 | 38.88 | 29.16 | 20.088 | 37.5 | 30 | 22.5 | 64.8 | 33.696 | 33.696 | 25.272 | 17.496 | 32.5 | 40.625 | 24.375 | 37.5 | 46.875 | 28.125 | 37.5 | 30 | 22.5 | 64.8 | 33.696 | 33.696 | 25.272 | 17.496 | 82.944 | 42.768 | 42.768 | 32.076 | 22.032 | 25 | 31.25 | 18.75 |
動作温度-低(℃) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
動作温度-高(℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
メンテナンス | フロント/リア | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント/リア | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア |
※重量は筐体の重量を記載しております。
屋内仕様(省エネモデル・高輝度)
品番 | SV0187STIDEC-2 | SV0187STIDEC-2 | SV0187STIDEC-2 | SV0187STIDEC-2 | SV0187STIDEC-2 | SV0189STIDEC-2 | SV0189STIDEC-2 | SV0189STIDEC-2 | SV0250STIDEC-2 | SV0250STIDEC-2 | SV0250STIDEC-2 | SV0250STIDEC-4 | SV0250STIDEC-4 | SV0250STIDEC-4 | SV0250STIDEC-4 | SV0250STIDEC-4 | SV0390STIDEC-2 | SV0390STIDEC-2 | SV0390STIDEC-2 | SV0500STIDEC | SV0500STIDEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 5 | 5 |
LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
モジュールサイズ-W(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 240 | 240 |
モジュールサイズ-H(mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 |
モジュール解像度-W | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 132 | 132 | 132 | 100 | 100 | 100 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 |
モジュール解像度-H | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 132 | 132 | 132 | 100 | 100 | 100 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 64 | 64 | 64 | 54 | 54 |
キャビネットサイズ-W(mm) | 960 | 960 | 240 | 240 | 240 | 1000 | 1250 | 750 | 1250 | 1000 | 750 | 960 | 960 | 240 | 240 | 240 | 1000 | 1250 | 750 | 960 | 240 |
キャビネットサイズ-H(mm) | 540 | 270 | 1080 | 810 | 540 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 540 | 270 | 1080 | 810 | 540 | 250 | 250 | 250 | 540 | 540 |
キャビネットサイズ-D(mm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 43.5 | 43.5 |
キャビネット解像度-W | 512 | 512 | 128 | 128 | 128 | 528 | 660 | 396 | 500 | 400 | 300 | 384 | 384 | 96 | 96 | 96 | 256 | 320 | 192 | 192 | 48 |
キャビネット解像度-H | 288 | 144 | 576 | 432 | 288 | 132 | 132 | 132 | 100 | 100 | 100 | 216 | 108 | 432 | 324 | 216 | 64 | 64 | 64 | 108 | 108 |
重量(kg/キャビネット) | 10.5 | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 3.1 | 6.2 | 7.9 | 4.6 | 7.9 | 6.2 | 4.6 | 10.4 | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 3.1 | 6.2 | 7.9 | 4.6 | 10.4 | 3.1 |
輝度(cd) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最大消費電力(W/㎡) | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 450 | 450 | 450 | 360 | 360 | 360 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 330 | 330 | 330 | 360 | 360 |
平均消費電力(W/㎡) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
最大消費電力(W/CAB) | 314.1504 | 157.0752 | 157.0752 | 117.8064 | 78.5376 | 112.5 | 140.625 | 84.375 | 112.5 | 90 | 67.5 | 314.1504 | 157.0752 | 157.0752 | 117.8064 | 78.5376 | 82.5 | 103.125 | 61.875 | 186.624 | 46.656 |
平均消費電力(W/CAB) | 104.7168 | 52.3584 | 52.3584 | 39.2688 | 26.1792 | 37.5 | 46.875 | 28.125 | 37.5 | 30 | 22.5 | 104.7168 | 52.3584 | 52.3584 | 39.2688 | 26.1792 | 27.5 | 34.375 | 20.625 | 62.208 | 15.552 |
動作温度-低(℃) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
動作温度-高(℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
メンテナンス | フロント/リア | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント |
※重量は筐体の重量を記載しております。
屋内仕様(標準)
品番 | SV0125STID | SV0125STID-2 | SV0152STID | SV0153STID | SV0156STID | SV0156STID-2 | SV0180STID | SV0186STID | SV0195STID | SV0200STID | SV0200STID-2 | SV0250STID | SV0266STID | SV0307STID | SV0320STID | SV0400STID | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | 1.25 | 1.25 | 1.52 | 1.538 | 1.56 | 1.5625 | 1.8 | 1.86 | 1.95 | 2 | 2 | 2.5 | 2.66 | 3.076 | 3.2 | 4 | ||||||
LEDタイプ | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1415 | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1415 | SMD2121 | SMD1415 | SMD2121 | SMD2020 | SMD2121 | ||||||
モジュールサイズ-W(mm) | 320 | 300 | 256 | 320 | 250 | 300 | 256 | 320 | 250 | 320 | 256 | 320 | 256 | 320 | 256 | 320 | ||||||
モジュールサイズ-H(mm) | 160 | 168.75 | 288 | 160 | 250 | 168.75 | 288 | 160 | 250 | 160 | 288 | 160 | 288 | 160 | 288 | 160 | ||||||
モジュール解像度-W | 256 | 240 | 168 | 208 | 160 | 192 | 136 | 172 | 128 | 160 | 128 | 128 | 96 | 104 | 80 | 80 | ||||||
モジュール解像度-H | 128 | 135 | 126 | 104 | 160 | 108 | 102 | 86 | 128 | 80 | 96 | 64 | 72 | 52 | 60 | 40 | ||||||
キャビネットサイズ-W(mm) | 640 | 600 | 1024 | 640 | 1000 | 600 | 1024 | 640 | 1000 | 640 | 1024 | 640 | 1024 | 640 | 1024 | 640 | ||||||
キャビネットサイズ-H(mm) | 480 | 337.5 | 576 | 480 | 500 | 337.5 | 576 | 480 | 500 | 480 | 576 | 480 | 576 | 480 | 576 | 480 | ||||||
キャビネットサイズ-D(mm) | 54 | 45 | 56 | 54 | 48 | 45 | 56 | 54 | 48 | 54 | 56 | 54 | 56 | 54 | 56 | 54 | ||||||
キャビネット解像度-W | 512 | 480 | 672 | 416 | 640 | 384 | 544 | 344 | 512 | 320 | 512 | 156 | 384 | 208 | 320 | 160 | ||||||
キャビネット解像度-H | 384 | 270 | 378 | 312 | 320 | 216 | 306 | 258 | 256 | 240 | 288 | 192 | 216 | 156 | 180 | 120 | ||||||
重量(kg/CAB) | 5.6 ± 0.1 | 5.76 | 15 | 5.6 ± 0.1 | 11.5 | 5.76 | 15 | 5.6 ± 0.1 | 11.5 | 5.6 ± 0.1 | 15 | 5.6 ±0.5 | 15 | 5.6 ±0.5 | 15 | 5.6 ±0.5 | ||||||
輝度(cd nit) | 500 | 800 | 600 | 500 | 800 | 800 | 800 | 500 | 800 | 500 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | ||||||
最大消費電力(W/㎡) | 400 | 500 | 420 | 400 | 540 | 500 | 440 | 400 | 553 | 400 | 460 | 400 | 460 | 400 | 460 | 400 | ||||||
平均消費電力(W/㎡) | 135 | 200 | 168 | 135 | 216 | 200 | 176 | 135 | 221.2 | 135 | 184 | 135 | 184 | 135 | 184 | 135 | ||||||
最大消費電力(W/CAB) | 122.88 | 101.25 | 247.72608 | 122.88 | 270 | 101.25 | 259.52256 | 122.88 | 276.5 | 122.88 | 271.31904 | 122.88 | 271.31904 | 122.88 | 271.31904 | 122.88 | ||||||
平均消費電力(W/CAB) | 41.472 | 40.5 | 99.090432 | 41.472 | 108 | 40.5 | 103.809024 | 41.472 | 110.6 | 41.472 | 108.527616 | 41.472 | 108.527616 | 41.472 | 108.527616 | 41.472 | ||||||
動作温度-低(℃) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||||
動作温度-高(℃) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
メンテナンス | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
※重量は筐体の重量を記載しております。
屋内仕様(高輝度)
品番 | SV0195STID-2 | SV0195STID-3 | SV0240STID | SV0240STID-2 | SV0261STID | SV0290STID-2 | SV0290STID | SV0297STID | SV0391STID | SV0391STID-2 | SV0391STID-3 | SV0595STID-2 | SV0595STID | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | 1.95 | 1.95 | 2.4 | 2.4 | 2.61 | 2.9 | 2.9 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.95 | 5.95 | ||||||
LEDタイプ | SMD2020 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1010 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2020 | ||||||
モジュールサイズ-W(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
モジュールサイズ-H(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
モジュール解像度-W | 128 | 128 | 104 | 104 | 96 | 84 | 84 | 84 | 64 | 64 | 64 | 42 | 42 | ||||||
モジュール解像度-H | 128 | 128 | 104 | 104 | 96 | 84 | 84 | 84 | 64 | 64 | 64 | 42 | 42 | ||||||
キャビネットサイズ-W(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
キャビネットサイズ-H(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
キャビネットサイズ-D(mm) | 28 | 48 | 48 | 48 | 28 | 48 | 48 | 28 | 28 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
キャビネット解像度-W | 512 | 512 | 416 | 416 | 384 | 336 | 336 | 336 | 256 | 256 | 256 | 168 | 168 | ||||||
キャビネット解像度-H | 256 | 256 | 208 | 208 | 192 | 168 | 168 | 168 | 128 | 128 | 128 | 84 | 84 | ||||||
重量(kg/CAB) | 9.6 ±0.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 9.6 ±0.5 | 11.5 | 11.5 | 9.6 ±0.5 | 9.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||||||
輝度(cd nit) | 1000 | 3500 | 1000 | 4000 | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 | 1000 | ||||||
最大消費電力(W/㎡) | 600 | 460 | 490 | 520 | 600 | 480 | 493 | 580 | 600 | 476 | 540 | 540 | 553 | ||||||
平均消費電力(W/㎡) | 200 | 184 | 196 | 208 | 200 | 192 | 197.2 | 180 | 200 | 190.4 | 216 | 216 | 221.2 | ||||||
最大消費電力(W/CAB) | 300 | 230 | 245 | 260 | 300 | 240 | 246.5 | 290 | 300 | 238 | 270 | 270 | 276.5 | ||||||
平均消費電力(W/CAB) | 100 | 92 | 98 | 104 | 100 | 96 | 98.6 | 90 | 100 | 95.2 | 108 | 108 | 110.6 | ||||||
動作温度-低(℃) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||||
動作温度-高(℃) | 40 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
メンテナンス | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
※重量は筐体の重量を記載しております。
屋外仕様(コスパモデル)
品番 | SV0250STODCP | SV0312STODCP | SV0380STODCP | SV0390STODCP | SV0444STODCP | SV0480STODCP | SV0570STODCP-2 | SV0570STODCP | SV0595STODCP | SV0625STODCP | SV0666STODCP-2 | SV0666STODCP-3 | SV0666STODCP | SV0888STODCP-2 | SV0888STODCP | SV1000STODCP-2 | SV1000STODCP-3 | SV1000STODCP | SV1066STODCP | SV1600STODCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | 2.5 | 3.12 | 3.8 | 3.9 | 4.44 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 5.95 | 6.25 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 8.88 | 8.88 | 10 | 10 | 10 | 10.66 | 16 |
LEDタイプ | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD2727 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD2727 | SMD | SMD | SMD | SMD |
モジュールサイズ-W(mm) | 250 | 250 | 320 | 250 | 320 | 250 | 320 | 320 | 250 | 250 | 480 | 320 | 320 | 320 | 320 | 480 | 320 | 320 | 320 | 320 |
モジュールサイズ-H(mm) | 250 | 250 | 320 | 250 | 320 | 250 | 320 | 320 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
モジュールサイズ-D(mm) | 23 | 23.6 | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 | 23 | 24.5 | 21 | 18.7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 26 | 26 | 26 | 28 |
モジュール解像度-W | 100 | 80 | 84 | 64 | 72 | 52 | 56 | 56 | 42 | 40 | 72 | 48 | 48 | 36 | 36 | 48 | 32 | 32 | 30 | 20 |
モジュール解像度-H | 75 | 60 | 84 | 48 | 72 | 39 | 56 | 56 | 31.5 | 30 | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | 32 | 32 | 32 | 30 | 20 |
キャビネットサイズ-W(mm) | 1000 | 1000 | 1280 | 1000 | 1280 | 1000 | 1280 | 1280 | 1000 | 1000 | 960 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 960 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
キャビネットサイズ-H(mm) | 750 | 750 | 960 | 750 | 960 | 750 | 960 | 960 | 750 | 750 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
キャビネットサイズ-D(mm) | 93 | 94 | 93 | 91 | 93 | 91 | 93 | 93 | 95 | 91 | 70 | 93 | 93 | 93 | 93 | 70 | 93 | 96 | 96 | 98 |
キャビネット解像度-W | 400 | 320 | 336 | 256 | 288 | 208 | 224 | 224 | 168 | 160 | 144 | 192 | 192 | 144 | 144 | 96 | 128 | 128 | 120 | 80 |
キャビネット解像度-H | 300 | 240 | 252 | 192 | 216 | 156 | 168 | 168 | 126 | 120 | 144 | 144 | 144 | 108 | 108 | 96 | 96 | 96 | 90 | 60 |
重量(kg/CAB) | 26 | 26 | 38 | 25.5 | 38 | 26.5 | 38 | 38 | 26.5 | 26.5 | 23 | 38 | 38 | 38 | 38 | 23 | 38 | 38 | 39 | 39 |
輝度(cd nit) | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 9500 | 6500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9500 | 6500 | 9500 | 6500 | 9000 | 9500 | 6500 | 8000 | 8500 |
最大消費電力(W/㎡) | 700 | 665 | 670 | 750 | 720 | 720 | 640 | 750 | 750 | 750 | 535 | 640 | 750 | 640 | 750 | 535 | 640 | 750 | 380 | 410 |
平均消費電力(W/㎡) | 233 | 222 | 223 | 250 | 240 | 240 | 213 | 250 | 250 | 250 | 231 | 213 | 250 | 213 | 250 | 232 | 213 | 250 | 126 | 136 |
最大消費電力(W/CAB) | 525 | 498.75 | 823.296 | 562.5 | 884.736 | 540 | 786.432 | 921.6 | 562.5 | 562.5 | 493.056 | 786.432 | 921.6 | 786.432 | 921.6 | 493.056 | 786.432 | 921.6 | 466.944 | 503.808 |
平均消費電力(W/CAB) | 174.75 | 166.5 | 274.0224 | 187.5 | 294.912 | 180 | 261.7344 | 307.2 | 187.5 | 187.5 | 197.2224 | 261.7344 | 307.2 | 261.7344 | 307.2 | 197.2224 | 261.7344 | 307.2 | 154.8288 | 167.1168 |
動作温度-低(℃) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
動作温度-高(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
メンテナンス | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア |
※重量は筐体の重量を記載しております。
屋外仕様(高精細モデル)
品番 | SV0190STODH | SV0190STODH | SV0250STODH | SV0250STODH | SV0280STODH | SV0280STODH | SV0280STODH | SV0280STODH | SV0390STODH | SV0390STODH | SV0390STODH | SV0390STODH | ||||||||
