シースルービジョン
― 視界を遮らず、空間と調和する透明型LEDビジョン ―
「SLED VISION(スレッドビジョン) - シースルービジョン」は、視認性と透過性を両立しながら、建物や空間に自然に溶け込む革新的なLEDディスプレイです。
ショーウインドウやファサード、商業施設、路面店舗、ガラス張りオフィスビルへの設置など、多彩な演出が可能。
55〜90%という高い透過率と最大9,000cd/m²の超高輝度で、昼夜問わず高い視認性を確保しながら、建物本来の景観や明るさを損なうことなく映像表示ができます。
設置事例・活用シーン例
・百貨店・ファッションビルのショーウインドウで、視線を集める映像演出に
・交差点沿い店舗や不動産店頭で、日中も目立つ情報発信を実現
・展示会・イベントで、空間と融合する注目度の高い映像演出に活用
・ガラス張りのオフィスビルで、景観を損なわない広告展開を可能に
・商業施設やホテル外観に設置し、ブランディングや集客に貢献

商品説明
自然光を活かし空間と美しく調和する超高透過設計
シースルービジョンは、周囲の景観や採光を遮らない高透過設計により、外観に溶け込むスマートなビジュアル演出が可能です。
ブラックボディを採用し、映像がまるで空中に浮かぶような印象を与える演出も実現。
ウインドウディスプレイから大型ビルボードまで、空間価値を高めるソリューションとして活躍します。

直射日光下でも映像がくっきり際立つ超高輝度設計
従来の透過型ディスプレイでは難しかった明るさの確保を、シースルービジョンでは高輝度LEDによってクリア。
3,000~9,000cd/m²の明るさにより、昼間の外光下でも広告や映像コンテンツがしっかり伝わり、アイキャッチ効果も抜群です。
視認性を維持しながら、省電力設計も兼ね備えています。

驚きとインパクトで記憶に残る空中映像がブランド価値を高める
透明なスクリーンから映像が浮かび上がるような演出は、建物そのものがメディアになるようなインパクトを創出。
ビジュアル広告、インタラクティブな体験型展示、イベントプロモーションなど、デジタル×空間デザインを融合させた最先端の訴求が可能です。

製品スペック
屋内仕様(標準)
品番 | SV0261TSID | SV0261TSID | SV0261TSID | SV0261TSID | SV0261TSID | SV0261TSID-2 | SV0261TSID-2 | SV0261TSID-2 | SV0261TSID-2 | SV0261TSID-2 | SV0261TSID-3 | SV0261TSID-3 | SV0261TSID-3 | SV0312TSID | SV0312TSID | SV0338TSID | SV0338TSID | SV0338TSID | SV0338TSID | SV0338TSID | SV0338TSID-2 | SV0338TSID-2 | SV0338TSID-2 | SV0338TSID-2 | SV0338TSID-2 | SV0338TSID-3 | SV0338TSID-3 | SV0338TSID-3 | SV0391TSID | SV0391TSID | SV0390TSID | SV0390TSID | SV0390TSID | SV0390TSID | SV0390TSID | SV0390TSID | SV0390TSID-2 | SV0390TSID-2 | SV0390TSID-2 | SV0390TSID-2 | SV0391TSID | SV0391TSID | SV0586TSID | SV0782TSID | SV0782TSID | SV0782TSID-2 | SV0782TSID-2 | SV0833TSID | SV0200TSID | SV0200TSID | SV0200TSID-2 | SV0200TSID-2 | SV0300TSID | SV0300TSID | SV0300TSID-2 | SV0300TSID-2 | SV0400TSID | SV0400TSID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | 2.61x5.68 | 2.61x5.68 | 2.61x5.68 | 2.61x5.68 | 2.61x5.68 | 2.61x5.68 | 2.61x5.68 | 2.61x5.68 | 2.61x5.68 | 2.61x5.68 | 2.61x5.68 | 2.61x5.68 | 2.61x5.68 | 3.125x7.82 | 3.125x7.82 | 3.38x6.94 | 3.38x6.94 | 3.38x6.94 | 3.38x6.94 | 3.38x6.94 | 3.38x6.94 | 3.38x6.94 | 3.38x6.94 | 3.38x6.94 | 3.38x6.94 | 3.38x6.94 | 3.38x6.94 | 3.38x6.94 | 3.91x7.82 | 3.91x7.82 | 3.9x7.8 | 3.9x7.8 | 3.9x7.8 | 3.9x7.8 | 3.9x7.8 | 3.9x7.8 | 3.9x7.8 | 3.9x7.8 | 3.9x7.8 | 3.9x7.8 | 3.91x7.82 | 3.91x7.82 | 5.86x5.88 | 7.82x7.82 | 7.82x7.82 | 7.82x7.82 | 7.82x7.82 | 8.33x7.81 | 10.42x10.42 | 10.42x10.42 | 10.42x10.42 | 10.42x10.42 | 15.63x15.63 | 15.63x15.63 | 15.63x15.63 | 15.63x15.63 | 20.84x20.84 | 20.84x20.84 |
LEDタイプ | SMD1516-B | SMD1516-B | SMD1516-B | SMD1516-B | SMD1516-B | SMD1515-A | SMD1515-A | SMD1515-A | SMD1515-A | SMD1515-A | SMD1515-B | SMD1515-B | SMD1515-B | SMD1921-A | SMD1921-A | SMD1516-B | SMD1516-B | SMD1516-B | SMD1516-B | SMD1516-B | SMD1515-A | SMD1515-A | SMD1515-A | SMD1515-A | SMD1515-A | SMD1515-B | SMD1515-B | SMD1515-B | SMD1921-A | SMD1921-A | SMD1515-A | SMD1516-B | SMD1516-B | SMD1516-B | SMD1516-B | SMD1516-B | SMD1515-A | SMD1515-A | SMD1515-A | SMD1515-A | NEX2222 | NEX2222 | NEX1515 | SMD1921-A | SMD1921-A | NEX2222 | NEX2222 | NEX2222 | NEX2222 | NEX2222 | NEX3535 | NEX3535 | NEX2222 | NEX2222 | NEX3535 | NEX3535 | NEX3535 | NEX3535 |
キャビネットサイズ-H(mm) | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 2000 | 2250 | 2500 | 500 | 1000 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 2000 | 2250 | 2500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
キャビネットサイズ-D(mm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 55 | 55 | 55 | 66.5 | 66.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 55 | 55 | 55 | 66.5 | 66.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 71.78 | 71.78 | 7.52 | 66.5 | 66.5 | 71.78 | 71.78 | 7.52 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 71.78 |
キャビネット解像度-W | 312 | 312 | 384 | 384 | 444 | 312 | 312 | 384 | 384 | 444 | 384 | 384 | 384 | 320 | 320 | 240 | 240 | 296 | 296 | 340 | 240 | 240 | 296 | 296 | 340 | 296 | 296 | 296 | 256 | 〃 | 296 | 208 | 208 | 256 | 256 | 296 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 136 | 128 | 128 | 128 | 128 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 64 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 |
キャビネット解像度-H | 88 | 132 | 88 | 132 | 88 | 88 | 132 | 88 | 132 | 88 | 352 | 396 | 440 | 64 | 128 | 72 | 108 | 72 | 108 | 72 | 72 | 108 | 72 | 108 | 72 | 288 | 324 | 360 | 128 | 〃 | 64 | 64 | 96 | 64 | 96 | 64 | 64 | 96 | 64 | 96 | 64 | 128 | 84 | 64 | 128 | 64 | 128 | 64 | 48 | 96 | 48 | 96 | 32 | 64 | 32 | 64 | 24 | 48 |
重量(kg/CAB) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 30 | 35 | 40 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 30 | 35 | 40 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 16 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
輝度(cd nit) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4500 | 5800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 7500 | 7500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7500 | 7500 | 5000 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | 4500 | 4500 | 8500 | 8500 | 5500 | 5500 |
最大消費電力(W/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 360 | 800 | 800 | 800 | 800 | 780 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 700 | 700 | 420 | 420 |
平均消費電力(W/㎡) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 130 | 130 |
最大消費電力(W/CAB) | 325.2 | 487.8 | 400 | 600 | 462.4 | 325.2 | 487.8 | 400 | 600 | 462.4 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 800 | 325.2 | 487.8 | 400 | 600 | 462.4 | 325.2 | 487.8 | 400 | 600 | 462.4 | 1600 | 1800 | 2000 | 800 | 800 | 462.4 | 325.2 | 487.8 | 400 | 600 | 462.4 | 325.2 | 487.8 | 400 | 600 | 400 | 800 | 144 | 400 | 800 | 400 | 800 | 312 | 400 | 800 | 400 | 800 | 300 | 600 | 350 | 700 | 210 | 420 |
平均消費電力(W/CAB) | 97.56 | 146.34 | 120 | 180 | 138.72 | 97.56 | 146.34 | 120 | 180 | 138.72 | 480 | 540 | 600 | 120 | 240 | 97.56 | 146.34 | 120 | 180 | 138.72 | 97.56 | 146.34 | 120 | 180 | 138.72 | 480 | 540 | 600 | 240 | 240 | 138.72 | 97.56 | 146.34 | 120 | 180 | 138.72 | 97.56 | 146.34 | 120 | 180 | 120 | 240 | 48 | 120 | 240 | 120 | 240 | 96 | 120 | 240 | 120 | 240 | 90 | 180 | 90 | 180 | 65 | 130 |
動作温度-低(℃) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
動作温度-高(℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
備考 | 透過率:72% | 透過率:72% | 透過率:72% | 透過率:72% | 透過率:72% | 透過率:72% | 透過率:72% | 透過率:72% | 透過率:72% | 透過率:72% | 透過率:70% | 透過率:70% | 透過率:70% | 透過率:55% | 透過率:55% | 透過率:75% | 透過率:75% | 透過率:75% | 透過率:75% | 透過率:75% | 透過率:78% | 透過率:78% | 透過率:78% | 透過率:78% | 透過率:78% | 透過率:75% | 透過率:75% | 透過率:75% | 透過率:55% | 透過率:55% | 透過率:80% | 透過率:80% | 透過率:80% | 透過率:80% | 透過率:80% | 透過率:80% | 透過率:80% | 透過率:80% | 透過率:80% | 透過率:80% | 透過率:70% | 透過率:70% | 透過率:90% | 透過率:55% | 透過率:55% | 透過率:70% | 透過率:70% | 透過率:90% | 透過率:62% | 透過率:62% | 透過率:77% | 透過率:77% | 透過率:85% | 透過率:85% | 透過率:85% | 透過率:85% | 透過率:81% | 透過率:81% |
※重量は筐体の重量を記載しております。
屋内仕様(マイクロメッシュ)
品番 | SV0391TSIDMM | SV0391TSIDMM-2 | SV0391TSIDMM-3 | SV0391TSIDMM-4 | SV0391TSIDMM-5 | SV0391TSIDMM-6 | SV0391TSIDMM-6 | SV0391TSIDMM-6 | SV0391TSIDMM-6 | SV0391TSIDMM-6 | SV0463TSIDMM | SV0463TSIDMM | SV0463TSIDMM | SV0463TSIDMM | SV0463TSIDMM | SV0463TSIDMM-2 | SV0463TSIDMM-2 | SV0463TSIDMM-2 | SV0463TSIDMM-2 | SV0463TSIDMM-2 | SV0595TSIDMM | SV0595TSIDMM-2 | SV0595TSIDMM-3 | SV0595TSIDMM-4 | SV0595TSIDMM-5 | SV0595TSIDMM-6 | SV0595TSIDMM-6 | SV0595TSIDMM-6 | SV0595TSIDMM-6 | SV0595TSIDMM-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | 3.91x3.91 | 3.91x3.91 | 3.91x3.91 | 3.91x3.91 | 3.91x3.91 | 3.91x3.91 | 3.91x3.91 | 3.91x3.91 | 3.91x3.91 | 3.91x3.91 | 4.63x4.63 | 4.63x4.63 | 4.63x4.63 | 4.63x4.63 | 4.63x4.63 | 4.63x4.63 | 4.63x4.63 | 4.63x4.63 | 4.63x4.63 | 4.63x4.63 | 5.95x5.95 | 5.95x5.95 | 5.95x5.95 | 5.95x5.95 | 5.95x5.95 | 5.95x5.95 | 5.95x5.95 | 5.95x5.95 | 5.95x5.95 | 5.95x5.95 |
LEDタイプ | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 |
キャビネットサイズ-H(mm) | 1020 | 1145 | 1270 | 1395 | 1520 | 1020 | 1145 | 1270 | 1395 | 1520 | 1020 | 1145 | 1270 | 1395 | 1520 | 1020 | 1145 | 1270 | 1395 | 1520 | 1020 | 1145 | 1270 | 1395 | 1520 | 1020 | 1145 | 1270 | 1395 | 1520 |
キャビネットサイズ-D(mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
キャビネット解像度-W | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
キャビネット解像度-H | 256 | 288 | 320 | 352 | 384 | 256 | 288 | 320 | 352 | 384 | 216 | 250 | 270 | 296 | 324 | 216 | 250 | 270 | 296 | 324 | 168 | 188 | 210 | 230 | 252 | 168 | 188 | 210 | 230 | 252 |
重量(kg/CAB) | 0.51 | 0.5725 | 0.635 | 0.6975 | 0.76 | 0.51 | 0.5725 | 0.635 | 0.6975 | 0.76 | 0.51 | 0.5725 | 0.635 | 0.6975 | 0.76 | 0.51 | 0.5725 | 0.635 | 0.6975 | 0.76 | 0.51 | 0.5725 | 0.635 | 0.6975 | 0.76 | 0.51 | 0.5725 | 0.635 | 0.6975 | 0.76 |
輝度(cd nit) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大消費電力(W/㎡) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
平均消費電力(W/㎡) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
最大消費電力(W/CAB) | 142.8 | 160.3 | 177.8 | 195.3 | 212.8 | 204 | 229 | 254 | 279 | 304 | 142.8 | 160.3 | 177.8 | 195.3 | 212.8 | 204 | 229 | 254 | 279 | 304 | 142.8 | 160.3 | 177.8 | 195.3 | 212.8 | 204 | 229 | 254 | 279 | 304 |
平均消費電力(W/CAB) | 45.9 | 51.525 | 57.15 | 62.775 | 68.4 | 61.2 | 68.7 | 76.2 | 83.7 | 91.2 | 45.9 | 51.525 | 57.15 | 62.775 | 68.4 | 61.2 | 68.7 | 76.2 | 83.7 | 91.2 | 45.9 | 51.525 | 57.15 | 62.775 | 68.4 | 61.2 | 68.7 | 76.2 | 83.7 | 91.2 |
動作温度-低(℃) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
動作温度-高(℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
備考 | 透過率:80% Micro Mesh | 透過率:80% Micro Mesh | 透過率:80% Micro Mesh | 透過率:80% Micro Mesh | 透過率:80% Micro Mesh | 透過率:80% Micro Mesh | 透過率:80% Micro Mesh | 透過率:80% Micro Mesh | 透過率:80% Micro Mesh | 透過率:80% Micro Mesh | 透過率:85% Micro Mesh | 透過率:85% Micro Mesh | 透過率:85% Micro Mesh | 透過率:85% Micro Mesh | 透過率:85% Micro Mesh | 透過率:85% Micro Mesh | 透過率:85% Micro Mesh | 透過率:85% Micro Mesh | 透過率:85% Micro Mesh | 透過率:85% Micro Mesh | 透過率:90% Micro Mesh | 透過率:90% Micro Mesh | 透過率:90% Micro Mesh | 透過率:90% Micro Mesh | 透過率:90% Micro Mesh | 透過率:90% Micro Mesh | 透過率:90% Micro Mesh | 透過率:90% Micro Mesh | 透過率:90% Micro Mesh | 透過率:90% Micro Mesh |
※重量は筐体の重量を記載しております。
屋外仕様
品番 | SV0463TSOD | SV0463TSOD | SV0463TSOD | SV0463TSOD | SV0595TSOD | SV0595TSOD | SV0595TSOD | SV0595TSOD | SV0595TSOD-2 | SV0595TSOD-2 | SV0595TSOD-2 | SV0595TSOD-2 | SV0595TSOD-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | 4.63x4.63 | 4.63x4.63 | 4.63x4.63 | 4.63x4.63 | 5.95x6 | 5.95x6 | 5.95x6 | 5.95x6 | 5.95x6 | 5.95x6 | 5.95x6 | 5.95x6 | 5.95x6 |
LEDタイプ | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 | NEX1515 |
キャビネットサイズ-W(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
キャビネットサイズ-H(mm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
キャビネットサイズ-D(mm) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |
キャビネット解像度-W | 216 | 216 | 216 | 216 | 168 | 168 | 252 | 252 | 168 | 168 | 168 | 168 | 158 |
キャビネット解像度-H | 432 | 486 | 540 | 594 | 176 | 226 | 176 | 226 | 334 | 374 | 416 | 458 | 500 |
重量(kg/CAB) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
輝度(cd nit) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最大消費電力(W/㎡) | 700 | 700 | 700 | 700 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
平均消費電力(W/㎡) | 210 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
最大消費電力(W/CAB) | 1400 | 1575 | 1750 | 1925 | 696 | 870 | 1044 | 1305 | 1160 | 1305 | 1450 | 1595 | 1740 |
平均消費電力(W/CAB) | 420 | 472.5 | 525 | 577.5 | 228 | 285 | 342 | 427.5 | 380 | 427.5 | 475 | 522.5 | 570 |
動作温度-低(℃) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
動作温度-高(℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
備考 | 透過率:77% | 透過率:77% | 透過率:77% | 透過率:77% | 透過率:90% | 透過率:90% | 透過率:90% | 透過率:90% | 透過率:90% | 透過率:90% | 透過率:90% | 透過率:90% | 透過率:90% |
※重量は筐体の重量を記載しております。
システム構成
※製品デザイン、及びカラーは実物と異なる場合があります。
※当サイトにある各製品に関する情報、仕様は、予告なく変更・更新される場合があります。