ウルトラハイレゾリューション
― 超高精細な映像表現を可能にするLEDビジョン ―
細部までリアルに映し出す、圧倒的な映像美。
「SLED VISION(スレッドビジョン) - ウルトラハイレゾリューション -」は、超高精細な表示性能と高輝度・高コントラストにより、屋内外問わず美しく鮮明な映像を再現。商業施設、スタジアム、イベント会場・公共施設など、あらゆる空間において、4K・8Kクラスの映像体験を実現します。SLED VISIONシリーズの最新モデルで、これまでにない映像表現とプロモーション効果を生み出します。
設置場所・活用シーン
・スタジアムやアリーナでの屋内メインビジョン
・展示会・ライブ・イベント会場で、印象に残る高精細な映像演出を実現
・放送・映像スタジオの背景に、映像クオリティを高めるビジョンとして
・ハイエンド店舗や商業施設で、空間価値を高める映像体験を提供
・パブリックビューイングでの明るく鮮明な映像提供

商品説明
細部までリアルに描き出す、ウルトラハイレゾリューションLED
1.0mm以下の極小ピッチを実現し、屋外環境でもフルHDから4K、さらには8Kクラスの映像表示を可能に。自然光下でも視認性を維持しながら、アーティストの映像表現やコンテンツの美しさを忠実に再現します。
建物の壁面や塔屋への設置によって、街の景観と調和しながら圧倒的な存在感を放ちます。

昼夜問わず鮮明表示を可能にする高輝度・高コントラスト仕様
高精細シリーズは、高輝度と高コントラストを兼ね備え、明るい空間でもくっきりとした映像表現が可能。
深みのある黒と鮮やかな色彩が際立ち、昼夜を問わず鮮明な表示を実現します。
広告やアートなど感性に訴えるコンテンツでも高い訴求力を発揮し、視覚効果を最大限に引き出します。

美しさと滑らかさで動きを魅せる先進の映像テクノロジー
フレームレート120fps(※一部モデル)に対応し、スポーツ中継やesports(eスポーツ)、ライブイベントの映像表現も滑らかで臨場感あふれる描画を実現。
速い動きも残像なく、シャープに描写されるため、パブリックビューイングやイベント演出にも最適です。

製品スペック
屋内仕様(標準)
品番 | SV0046UH(COB・PSE) | SV0078UH(COB) | SV0079UH(COB・PSE) | SV0079UH(COB・PSE) | SV0079UH(COB・PSE) | SV0093UH(COB・PSE) | SV0093UH(COB・PSE) | SV0125UH(COB) | SV0125UH(COB・PSE) | SV0126UH(COB・PSE) | SV0126UH(COB・PSE) | SV0126UH(COB・PSE) | SV0156UH(COB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | 0.46 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.93 | 0.93 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.56 |
LEDタイプ | COB(PSE) | COB | COB(PSE) | COB(PSE) | COB(PSE) | COB(PSE) | COB(PSE) | COB | COB(PSE) | COB(PSE) | COB(PSE) | COB(PSE) | COB |
モジュールサイズ-W(mm) | 300 | 150 | 304 | 304 | 304 | 300 | 300 | 150 | 250 | 304 | 304 | 304 | 150 |
モジュールサイズ-H(mm) | 337.5 | 168.75 | 342 | 342 | 342 | 337.5 | 337.5 | 168.75 | 250 | 342 | 342 | 342 | 168.75 |
モジュール解像度-W | 640 | 192 | 384 | 384 | 384 | 320 | 320 | 120 | 200 | 240 | 240 | 240 | 96 |
モジュール解像度-H | 720 | 216 | 432 | 432 | 432 | 360 | 360 | 135 | 200 | 270 | 270 | 270 | 108 |
キャビネットサイズ-W(mm) | 600 | 600 | 304 | 608 | 608 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 304 | 608 | 608 | 600 |
キャビネットサイズ-H(mm) | 337.5 | 337.5 | 342 | 342 | 684 | 337.5 | 675 | 337.5 | 500 | 342 | 342 | 684 | 337.5 |
キャビネットサイズ-D(mm) | 40 | 37 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 37 | 48 | 36 | 36 | 40 | 37 |
キャビネット解像度-W | 1280 | 768 | 384 | 768 | 768 | 640 | 340 | 480 | 800 | 240 | 480 | 480 | 384 |
キャビネット解像度-H | 720 | 432 | 432 | 432 | 864 | 360 | 720 | 270 | 400 | 270 | 270 | 540 | 216 |
重量(kg/CAB) | 5.6 | 4.6 | 2.8 | 5.3 | 10.4 | 5.4 | 9.6 | 4.5 | 11.1 | 2.8 | 5.2 | 10 | 4.5 |
輝度(cd nit) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
最大消費電力(W/㎡) | 260 | 320 | 190 | 190 | 190 | 160 | 160 | 250 | 280 | 200 | 200 | 200 | 360 |
平均消費電力(W/㎡) | 130 | 144 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 112.5 | 140 | 100 | 100 | 100 | 162 |
動作温度-低(℃) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
動作温度-高(℃) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
メンテナンス | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
※PSE製品の「ピクセルピッチ」はPSE技術適用後の有効値を示しています。重量は筐体の重量を記載しております。
屋内仕様(高輝度)
品番 | SV0093UH(COB) | SV0093UH(COB) | SV0125UH-2(COB) | SV0125UH-2(COB) | SV0158UH(COB) | SV0158UH(COB) | SV0158UH(COB) | SV0190UH(COB) | SV0190UH(COB) | SV0190UH(COB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(mm) | 0.93 | 0.93 | 1.25 | 1.25 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
LEDタイプ | COB | COB | COB | COB | COB | COB | COB | COB | COB | COB |
モジュールサイズ-W(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
モジュールサイズ-H(mm) | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
モジュール解像度-W | 320 | 320 | 240 | 240 | 192 | 192 | 192 | 160 | 160 | 160 |
モジュール解像度-H | 360 | 360 | 270 | 270 | 216 | 216 | 216 | 180 | 180 | 180 |
キャビネットサイズ-W(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 304 | 608 | 608 | 304 | 608 | 608 |
キャビネットサイズ-H(mm) | 337.5 | 675 | 337.5 | 675 | 342 | 342 | 684 | 342 | 342 | 684 |
キャビネットサイズ-D(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 40 | 37 | 37 | 40 |
キャビネット解像度-W | 640 | 640 | 480 | 480 | 192 | 384 | 384 | 160 | 320 | 320 |
キャビネット解像度-H | 360 | 720 | 270 | 540 | 216 | 216 | 432 | 180 | 180 | 360 |
重量(kg/CAB) | 5.6 | 9.8 | 5.4 | 9.8 | 2.8 | 5.2 | 10 | 2.8 | 5.2 | 10 |
輝度(cd nit) | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
最大消費電力(W/㎡) | 350 | 350 | 560 | 560 | 330 | 330 | 330 | 250 | 250 | 250 |
平均消費電力(W/㎡) | 157.5 | 157.5 | 252 | 252 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 |
動作温度-低(℃) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
動作温度-高(℃) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
メンテナンス | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
※重量は筐体の重量を記載しております。
システム構成
※製品デザイン、及びカラーは実物と異なる場合があります。
※当サイトにある各製品に関する情報、仕様は、予告なく変更・更新される場合があります。