高精細で豊かな映像表現を織りなす他に類を見ない臨場感と没入感がデジタルアートにおけるまったく新しい価値を生み出します。
自由自在に曲げることができる
フレキシブルなLEDビジョン。
筐体をR加工することでカーブ、アーチ状、
円筒状に表現ができ、
ランドマークにオブジェ、モニュメントとしても
圧巻の迫力。
フレキシブルなデザイン性、独自性の高い
多彩な空間を演出。
平面では表現できない、アーティスト、クリエイターの創造力を刺激する曲面パネル。
デザイン性、独自性の高い多彩な空間演出で驚きと感動を発信。
迫力あるプロモーション、効果的なプロモーションで広告媒体としても高い訴求力も実現します。
LEDモジュール重量は僅か240g~と驚くほどの軽量でスリムデザインを実現。さらにピッチは1.25mm~と超高精細。
柔軟性が高く、屋外、屋内と場所を選ばず特殊な面にも設置が可能。LEDユニットを連結し大画面化にすることで、大迫力のインパクトある演出も期待できます。
設置条件、用途にあわせて筐体、LEDユニットは全てカスタマイズ製作。
LEDユニットの背面はマグネットによる設置設計の為、特殊な工具は使用せず、簡単にメンテナンスができます。
日本全国へ設置、施工、保守メンテナンスまで一貫サポート体制でご提供します。
屋内仕様 Indoor |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | SV0125IF | SV0156IF | SV0187IF | SV0250IF | SV0381IF | SV0476IF | SV0544IF | SV0635IF | SV0952IF |
LEDピッチ(mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 | 3.81 | 4.7625 | 5.44 | 6.35 | 9.525 |
LEDモジュールサイズ(mm) | 168.75×300 | 168.75×300 | 168.75×300 | 150×240 | 152.4×304.8 | 152.4×304.8 | 152.4×304.8 | 152.4×304.8 | 152.4×304.8 |
ユニットサイズ(mm) | カスタマイズ | ||||||||
モジュール解像度(px) | 135×240 | 108×192 | 90×160 | 60×96 | 40×86 | 32×64 | 28×56 | 24×48 | 16×32 |
モジュール重量(kg) | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
輝度(cd) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥1000 |
メンテナンス | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント | フロント |
使用温度範囲 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ |
防水規格 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
平均消費電力 | 216W/㎡ | 216W/㎡ | 216W/㎡ | 216W/㎡ | 216W/㎡ | 216W/㎡ | 216W/㎡ | 216W/㎡ | 216W/㎡ |
最大消費電力 | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ |
リフレッシュレート | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
視野角 横/ 縦(°) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
入力電圧 | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V |
図面ダウンロード 使用LEDモジュール |
DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF |
参考製品画像 |
屋外仕様 Outdoor |
|||
---|---|---|---|
品番 | SV0476OF | SV0635OF | SV0952OF |
LEDピッチ(mm) | 4.7625 | 6.35 | 9.525 |
LEDモジュールサイズ(mm) | 152.4×304.8 | 152.4×304.8 | 152.4×304.8 |
ユニットサイズ(mm) | カスタマイズ | ||
モジュール解像度(px) | 32×64 | 24×48 | 16×32 |
モジュール重量(kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
輝度(cd) | ≥6500 | ≥7000 | ≥7000 |
メンテナンス | フロント | フロント | フロント |
使用温度範囲 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ |
防水規格 | IP65 | IP65 | IP65 |
平均消費電力 | 230W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ |
最大消費電力 | 690W/㎡ | 720W/㎡ | 720W/㎡ |
リフレッシュレート | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
視野角 横/ 縦(°) | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
入力電圧 | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V |
図面ダウンロード 使用LEDモジュール |
DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF |
参考製品画像 |
※製品デザイン、及びカラーは実物と異なる場合があります。
※当サイトにある各種製品に関する情報、仕様は、予告なく変更・更新される場合があります。