高精細で豊かな映像表現を織りなす他に類を見ない臨場感と没入感がデジタルアートにおけるまったく新しい価値を生み出します。
フルカラー、モノクロを問わず、
美しいコントラストと流麗な映像再現を可能にした
LEDビジョン「SLED VISION-ULTRA HIGH RESOLUTION-」
自然光など光の影響を受ける屋外においても
アーティストの映像表現を驚くほど忠実に再現。
屋外で1mm、1.25mm、1.56mmと細かなピクセルピッチピッチを実現することで、4K、8Kをより現実サイズに落とし込むことが可能です。 現実世界に高解像度の映像を落とし込むことで、鮮やかな表現力と魅力を創出し、これまでにない感動、驚きを発信。
屋外シーンや照明の多い屋内では周囲の光に負けない輝度が必須です。 輝度が高ければ、表現の幅にも厚みが増し、より明るく、より深い黒を鮮明に映し出し、コントラストのくっきりした芸術性高い表現を忠実に実現。
フレームレート120fps採用で、明るさを保持したまま、残像感無くシャープでぬるぬるとした滑らかな映像を再現。 パブリックビューイング、esportsやアーティストの精巧な表現を驚くほど忠実に再現し、「速さ」と「美しさ」を両立。
屋内仕様 Indoor |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | SV003IH | SV005IH | SV0100IH | SV0127IH | SV0158IH | SV0190IH |
LEDピッチ(mm) | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.27 | 1.58 | 1.906 |
LEDモジュールサイズ(mm) | Coming Soon | Coming Soon | 240×270 | 152.5×343 | 152.5×343 | 152.5×343 |
ユニットサイズ(mm) | 480×540×80 | 610×343×49 | 610×343×49 | 610×343×49 | ||
ユニット解像度(px) | 480×540 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | ||
ユニット重量 パネル(kg) | 9 | 6 | 6 | 6 | ||
輝度(cd) | 800-1000 | 600 | 600 | 800 | ||
メンテナンス | フロント/リア | フロント | フロント | フロント | ||
使用温度範囲 | 0~50℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | ||
防水規格(フロント/リア) | IP20 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | ||
平均消費電力 | 180W/㎡ | 160W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ | ||
最大消費電力 | 540W/㎡ | 480W/㎡ | 540W/㎡ | 540W/㎡ | ||
リフレッシュレート | 1920/3840? | 1920/3840? | 1920/3840? | 1920/3840? | ||
視野角 横/ 縦(°) | 160/160 | 160/140 | 160/140 | 140/120 | ||
入力電圧 | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | ||
図面ダウンロード | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF | ||
参考製品画像 |
屋外仕様 Outdoor |
||||
---|---|---|---|---|
品番 | SV0100OH | SV0125OH | SV0156OH | SV0195OH |
LEDピッチ(mm) | 1 | 1.25 | 1.56 | 1.95 |
LEDモジュールサイズ(mm) | 240×270 | 240×270 | 250×250 | 250×250 |
ユニットサイズ(mm) | 480×540×80 | 480×540×80 | 500×500×83 | 500×500×83 |
ユニット解像度(px) | 480×540 | 384×432 | 320×320 | 256×256 |
ユニット重量 パネル(kg) | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 |
輝度(cd) | 3500-4000 | 3500-4000 | 4000 | 4000 |
メンテナンス | フロントor リア | フロントor リア | フロントor リア | フロントor リア |
使用温度範囲 | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
防水規格(フロント/リア) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
平均消費電力 | 234W/㎡ | 234W/㎡ | 210W/㎡ | 218W/㎡ |
最大消費電力 | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 630W/㎡ | 655W/㎡ |
リフレッシュレート | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
視野角 横/ 縦(°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
入力電圧 | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V |
図面ダウンロード | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF |
参考製品画像 |
※製品デザイン、及びカラーは実物と異なる場合があります。
※当サイトにある各種製品に関する情報、仕様は、予告なく変更・更新される場合があります。