高精細で豊かな映像表現を織りなす他に類を見ない臨場感と没入感がデジタルアートにおけるまったく新しい価値を生み出します。
スタンダードなLEDピッチサイズを
フルカバーするラインアップ。
常設以外にも、レンタル、ステージ、会場、各競技場施設、
商業施設イベント用などの仮設へも柔軟に対応。
導入しやすい価格帯で、空間を刷新。
パネル重量6kg/㎡~の軽量設計により、壁掛け、天吊り、自立型など設置場所を選ばずフレキシブルに対応。
ベゼルフリーの為、パネル接続の際につなぎ目が入らず、シームレスに大画面を構成し、映像の魅力を最大限に表現します。
※コーナーパネル オプション
SLED
VISIONスタンダードは、屋内外を問わずあらゆるシーンに最適化するよう2.54mm~10mmと汎用性のあるLEDピッチをラインアップし、ローコストを実現。
シーンによる視認距離を考慮した、最適なLEDピッチとLEDパネルを選定、ご提案します。
フロントメンテナンス設計により、メンテナンス性が向上。
設置する位置や周囲の環境、メンテナンス用のスペース確保と設置制限がないため、現場の作業をバックアップします。
※製品により異なります
屋内仕様 Indoor |
||||
---|---|---|---|---|
品番 | SV0254IS | SV0297IS | SV0390IS | |
LEDピッチ(mm) | 2.54 | 2.97 | 3.9 | |
LEDモジュールサイズ(mm) | 152.5×343 | 250×250 | 250×250 | |
ユニットサイズ(mm) | 610×343×49 | 500×500×70 | 500×1000×62.5 | 500×750×62.5 |
ユニット解像度(px) | 240×135 | 168×168 | 128×256 | 128×192 |
ユニット重量 パネル(kg) | 6 | 9 | 11 | 8.5 |
輝度(cd) | 1000 | 4000 | 3000 | |
メンテナンス | フロント | リア | フロント/リア | |
使用温度範囲 | -10~40℃ | -20~50℃ | -10~40℃ | |
防水規格(フロント/リア) | IP40/IP21 | IP65/IP54 | IP40/IP21 | |
平均消費電力 | 203W/㎡ | 200W/㎡ | 130W/㎡ | |
最大消費電力 | 610W/㎡ | 600W/㎡ | 390W/㎡ | |
リフレッシュレート | 1920/3840㎐ | 3840㎐ | 1920㎐ | |
視野角 水平/垂直(°) | 160/140 | 140/45 | 140/140 | |
入力電圧 | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | |
図面ダウンロード | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF | |
参考製品画像 |
屋外仕様 Outdoor |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | SV0284OS | SV0297OS | SV0390OS | SV044OS | SV066OS | SV080OS | SV100OS | ||
LEDピッチ(mm) | 2.84 | 2.97 | 3.9 | 4.44 | 6.66 | 8 | 10 | ||
LEDモジュールサイズ(mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 320×320 | 320×320 | 320×320 | 320×320 | ||
ユニットサイズ(mm) | 500×500×83 | 500×750×83 | 500×500×70 | 500×500×83 | 500×750×83 | 1280×960×70 | 1280×960×70 | 1280×960×70 | 1280×960×70 |
ユニット解像度(px) | 176×176 | 176×264 | 168×168 | 128×128 | 128×192 | 288×216 | 192×144 | 160×120 | 128×96 |
ユニット重量 パネル(kg) | 6.4 | 9.6 | 9 | 6.4 | 10 | 31 | 31 | 32 | 32 |
輝度(cd) | 5000 | 4000 | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||
メンテナンス | フロント | リア | フロントor リア | フロントor リア | フロントor リア | フロントor リア | フロントor リア | ||
使用温度範囲 | -20℃~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | ||
防水規格(フロント/リア) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | ||
平均消費電力 | 220W/㎡ | 200W/㎡ | 210W/㎡ | 190W/㎡ | 227W/㎡ | 233W/㎡ | 233W/㎡ | ||
最大消費電力 | 660W/㎡ | 600W/㎡ | 630W/㎡ | 570W/㎡ | 680W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | ||
リフレッシュレート | 3840㎐ | 3840㎐ | 3840㎐ | >3840㎐ | >6000㎐ | >15000㎐ | >15000㎐ | ||
視野角 水平/垂直(°) | 160/160 | 140/45 | 160/125 | 160/85 | 160/75 | 160/75 | 160/80 | ||
入力電圧 | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | AC100‐240V | ||
図面ダウンロード | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF | DXFPDF | ||
参考製品画像 |
※製品デザイン、及びカラーは実物と異なる場合があります。
※当サイトにある各種製品に関する情報、仕様は、予告なく変更・更新される場合があります。